จุดหมาย | ก.ม. | ราคา | จุดหมาย | ก.ม. | ราคา | ||
บ้านดู่ | 12 | 120 | แม่สาย | 63 | 630 | ||
นางแล | 15 | 150 | แม่จัน | 33 | 330 | ||
แม่ข้าวต้ม | 25 | 250 | แม่ฟ้าหลวง | 65 | 650 | ||
แม่ยาว | 38 | 380 | เชียงแสน | 65 | 650 | ||
แม่กรณ์ | 20 | 200 | เชียงของ | 140 | 1400 | ||
ห้วยชมภู | 30 | 300 | เวียงแก่น | 150 | 1500 | ||
ห้วยสัก | 20 | 200 | ขุนตาล | 70 | 700 | ||
ดอยลาน | 30 | 300 | เทิง | 70 | 700 | ||
ป่ออ้อดอนชัย | 15 | 150 | พญาเม็งราย | 50 | 500 | ||
ท่าสาย | 12 | 120 | ดอยหลวง | 58 | 580 | ||
ดอยฮาง | 18 | 180 | เวียงเชียงรุ้ง | 45 | 450 | ||
ท่าสุด | 25 | 250 | เวียงชัย | 15 | 150 | ||
ป่าแดด | 55 | 550 | |||||
เขตอำเภอเมืองเชียงราย | พาน | 50 | 500 | ||||
จุดหมาย | ก.ม. | ราคา | แม่ลาว | 20 | 200 | ||
ม.ราชภัฎ | 12 | 120 | แม่สรวย | 55 | 500 | ||
ม.แม่ฟ้าหลวง | 20 | 200 | เวียงป่าเป้า | 98 | 980 | ||
ม.เทคโนฯล้านนาเชียงราย (พาน) | 30 | 300 | |||||
วัดร่องขุ่น | 12 | 120 | สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ | ||||
บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร | 25 | 250 | จุดหมาย | ก.ม. | ราคา | ||
สนามบินเชียงราย | 12 | 120 | สามเหลี่ยมทองคำ | 70 | 700 | ||
สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ด | 45 | 450 | แม่สาย – ท่าขึ้เหล็ก | 63 | 630 | ||
สนามกอล์ฟสันติบุรี | 20 | 200 | ดอยแม่สลอง | 72 | 1100 | ||
สนามกอล์ฟแฮปปั้ | 25 | 250 | ดอยตุง | 65 | 650 | ||
วัดแสงแก้ว (แม่สรวย) | 70 | 700 | ดอยวาวี | 80 | 1200 | ||
น้ำพุร้อน (แม่จัน) | 30 | 300 | ภูชี้ฟ้า | 115 | 1500 | ||
กระเหรี่ยงรวมมิตร แม่ยาว | 25 | 250 | ผาตั้ง | 150 | 1700 | ||
กระเหรี่ยง 5 เผ่า | 18 | 180 | เชียงของ | 140 | 1400 | ||
ไร่ชาฉุยฟง | 40 | 400 | เชียงแสน | 65 | 650 | ||
บ้านดำ | 15 | 150 | เทิดไท | 70 | 1050 | ||
ใช้มิเตอร์เฉพาะ 4 ตำบลคือ | หมายเหตุ | สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ | |||||
ต.เวียง | ขึ้นดอยกิโลเมตรละ 15 บาท | จุดหมาย | ก.ม. | ราคา | |||
ต.รอบเวียง | ค่าเรียกแท็กซี่ 40 | แม่อาย | 100 | 1000 | |||
ต.ริมกก | ผ่านคลอเซ็นเตอร์ +20 | ฝาง – ไชยปราการ | 130 | 1300 | |||
ต.สันทราย | เชียงคำ | 90 | 900 | ||||
เขตเทศบาลนครเชียงราย | ดอยอ่างขาง | 180 | 1800 | ||||
แม่ขะจาน | 120 | 1200 | |||||
ท่าข้าวเปลือก | 40 | 400 |
อัตราค่าโดยสาร เชียงราย แท็กซี่ | ||||||||||
จังหวัดในประเทศไทย ( ราคาโดยประมาณสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ) | ||||||||||
รับ – ส่ง ถึงอำเภอเมืองเท่านั้น |
จุดหมาย | ก.ม. | ราคา |
กระบี่ | 1599 | 15,990 |
กรุงเทพ | 785 | 7,850 |
กาญจนบุรี | 913 | 9,130 |
กาฬสินธุ์ | 809 | 8,090 |
กำแพงเพชร | 477 | 4,770 |
ขอนแก่น | 732 | 7,320 |
จันทบุรี | 1030 | 10,300 |
ฉะเชิงเทรา | 867 | 8,670 |
ชลบุรี | 866 | 8,660 |
ชัยนาท | 606 | 6,060 |
ชัยภูมิ | 722 | 7,220 |
ชุมพร | 1248 | 12,480 |
เชียงใหม่ | 182 | 1,820 |
ตรัง | 1613 | 16,130 |
ตราด | 1100 | 11,000 |
ตาก | 398 | 3,980 |
นครนายก | 892 | 8,920 |
นครปฐม | 841 | 8,410 |
นครพนม | 1030 | 10,300 |
นครราชสีมา | 870 | 8,700 |
นครศรีธรรมราช | 1565 | 15,650 |
นครสวรรค์ | 542 | 5,420 |
นนทบุรี | 805 | 8,050 |
นราธิวาส | 1934 | 19,340 |
น่าน | 270 | 2,700 |
บุรีรัมย์ | 904 | 9,040 |
ปทุมธานี | 831 | 8,310 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1066 | 10,660 |
ปราจีนบุรี | 921 | 9,210 |
ปัตตานี | 1840 | 18,400 |
พะเยา | 94 | 940 |
พังงา | 1573 | 15,730 |
พัทลุง | 1625 | 16,250 |
พิจิตร | 474 | 4,740 |
พิษณุโลก | 413 | 4,130 |
เพชรบุรี | 903 | 9,030 |
เพชรบูรณ์ | 523 | 5,230 |
แพร่ | 235 | 2,350 |
ภูเก็ต | 1647 | 16,470 |
มหาสารคาม | 805 | 8,050 |
มุกดาหาร | 975 | 9,750 |
แม่ฮ่องสอน | 634 | 6,340 |
ยโสธร | 916 | 9,160 |
ยะลา | 1869 | 18,690 |
ร้อยเอ็ด | 845 | 8,450 |
ระนอง | 1353 | 13,530 |
ระยอง | 964 | 9,640 |
ราชบุรี | 885 | 8,850 |
ลพบุรี | 672 | 6,720 |
ลำปาง | 225 | 2,250 |
ลำพูน | 295 | 2,950 |
เลย | 682 | 6,820 |
ศรีสะเกษ | 1059 | 10,590 |
สกลนคร | 937 | 9,370 |
สงขลา | 1735 | 17,350 |
สตูล | 1758 | 17,580 |
สมุทรปราการ | 814 | 8,140 |
สมุทรสงคราม | 857 | 8,570 |
สมุทรสาคร | 821 | 8,210 |
สระแก้ว | 1022 | 10,220 |
สระบุรี | 718 | 7,180 |
สิงห์บุรี | 643 | 6,430 |
สุโขทัย | 400 | 4,000 |
สุพรรณบุรี | 885 | 8,850 |
สุราษฎร์ธานี | 1429 | 14,290 |
สุรินทร์ | 954 | 9,540 |
หนองคาย | 898 | 8,980 |
หนองบัวลำภู | 729 | 7,290 |
อยุธยา | 714 | 7,140 |
อ่างทอง | 683 | 6,830 |
อำนาจเจริญ | 970 | 9,700 |
อุดรธานี | 847 | 8,470 |
อุตรดิตถ์ | 308 | 3,080 |
อุทัยธานี | 591 | 5,910 |
อุบลราชธานี | 1014 | 10,140 |